Ọkara na obere alloy steels bụ nnukwu ìgwè nke alloy steels nwere ihe ndị na-ekekọta ihe (nke kachasị kemịkalụ dị ka silicon, manganese, chromium, molybdenum, nickel, ọla kọpa na vanadium) ọdịnaya nke na-erughị 8%. Ihe nkedo nchara dị larịị na nke dị ala nwere ike siri ike, yana enwere ike nweta akụrụngwa akụrụngwa zuru oke mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ kwesịrị ekwesị.
Nkọwa Ọgwụgwọ Okpomọkụ nke Nkedo Steel Alloy dị ala na nke Ọkara
| |||||
Ọkwa | Ụdị ígwè | Nkọwa nke ọgwụgwọ okpomọkụ | |||
Usoro ọgwụgwọ | Okpomọkụ / ℃ | Ụzọ jụrụ oyi | Isi ike / HBW | ||
ZG16 nde | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 900 | Na-ajụ oyi na ikuku | / |
Iwe iwe | 600 | ||||
ZG22 nde | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 880-900 | Na-ajụ oyi na ikuku | 155 |
Iwe iwe | 680-700 | ||||
ZG25 nde | Manganese ígwè | Na-ewe iwe ma ọ bụ na-ewe iwe | / | / | 155-170 |
ZG25Mn2 | Manganese ígwè | 200-250 | |||
ZG30 nde | Manganese ígwè | 160-170 | |||
ZG35 nde | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 850-860 | Na-ajụ oyi na ikuku | / |
Iwe iwe | 560-600 | ||||
ZG40 nde | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 850-860 | Na-ajụ oyi na ikuku | 163 |
Iwe iwe | 550-600 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG40Mn2 | Manganese ígwè | Na-ewe iwe | 870-890 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | 187-255 |
Na-emenyụ | 830-850 | Na-ajụ oyi na mmanụ | |||
Iwe iwe | 350-450 | Na-ajụ oyi na ikuku | |||
ZG45 nde | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 840-860 | Na-ajụ oyi na ikuku | 196-235 |
Iwe iwe | 550-600 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG45Mn2 | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 840-860 | Na-ajụ oyi na ikuku | 179 |
Iwe iwe | 550-600 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG50 nde | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 860-880 | Na-ajụ oyi na ikuku | 180-220 |
Iwe iwe | 570-640 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG50Mn2 | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 850-880 | Na-ajụ oyi na ikuku | / |
Iwe iwe | 550-650 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG65 nde | Manganese ígwè | Na-emezigharị | 840-860 | / | 187-241 |
Iwe iwe | 600-650 | ||||
ZG20SiMn | Silico-Manganese ígwè | Na-emezigharị | 900-920 | Na-ajụ oyi na ikuku | 156 |
Iwe iwe | 570-600 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG30SiMn | Silico-Manganese ígwè | Na-emezigharị | 870-890 | Na-ajụ oyi na ikuku | / |
Iwe iwe | 570-600 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
Na-emenyụ | 840-880 | Na-ajụ oyi na mmanụ / mmiri | / | ||
Iwe iwe | 550-600 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG35SiMn | Silico-Manganese ígwè | Na-emezigharị | 860-880 | Na-ajụ oyi na ikuku | 163-207 |
Iwe iwe | 550-650 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
Na-emenyụ | 840-860 | Na-ajụ oyi na mmanụ | 196-255 | ||
Iwe iwe | 550-650 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG45SiMn | Silico-Manganese ígwè | Na-emezigharị | 860-880 | Na-ajụ oyi na ikuku | / |
Iwe iwe | 520-650 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG20MnMo | Manganese molybdenum ígwè | Na-emezigharị | 860-880 | / | / |
Iwe iwe | 520-680 | ||||
ZG30CrMnSi | Chromium Manganese Silicon Steel | Na-emezigharị | 800-900 | Na-ajụ oyi na ikuku | 202 |
Iwe iwe | 400-450 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG35CrMnSi | Chromium Manganese Silicon Steel | Na-emezigharị | 800-900 | Na-ajụ oyi na ikuku | ≤217 |
Iwe iwe | 400-450 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
Na-emezigharị | 830-860 | Na-ajụ oyi na ikuku | / | ||
830-860 | Na-ajụ oyi na mmanụ | ||||
Iwe iwe | 520-680 | Ịjụ oyi n'ikuku/ọkụ | |||
ZG35SiMnMo | Silico-manganese-molybdenum ígwè | Na-emezigharị | 880-900 | Na-ajụ oyi na ikuku | / |
Iwe iwe | 550-650 | Ịjụ oyi n'ikuku/ọkụ | |||
Na-emenyụ | 840-860 | Na-ajụ oyi na mmanụ | / | ||
Iwe iwe | 550-650 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG30Cr | Chrome ígwè | Na-emenyụ | 840-860 | Na-ajụ oyi na mmanụ | ≤212 |
Iwe iwe | 540-680 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG40Cr | Chrome ígwè | Na-emezigharị | 860-880 | Na-ajụ oyi na ikuku | ≤212 |
Iwe iwe | 520-680 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
Na-emezigharị | 830-860 | Na-ajụ oyi na ikuku | 229-321 | ||
Na-emenyụ | 830-860 | Na-ajụ oyi na mmanụ | |||
Iwe iwe | 525-680 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG50Cr | Chrome ígwè | Na-emenyụ | 825-850 | Na-ajụ oyi na mmanụ | 248 |
Iwe iwe | 540-680 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG70Cr | Chrome ígwè | Na-emezigharị | 840-860 | Na-ajụ oyi na ikuku | 217 |
Iwe iwe | 630-650 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG35SiMo | Silicon molybdenum ígwè | Na-emezigharị | 880-900 | / | / |
Iwe iwe | 560-580 | ||||
ZG20Mo | Molybdenum ígwè | Na-emezigharị | 900-920 | Na-ajụ oyi na ikuku | 135 |
Iwe iwe | 600-650 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG20CrMo | Chrome-molybdenum ígwè | Na-emezigharị | 880-900 | Na-ajụ oyi na ikuku | 135 |
Iwe iwe | 600-650 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
ZG35CrMo | Chrome-molybdenum ígwè | Na-emezigharị | 880-900 | Na-ajụ oyi na ikuku | / |
Iwe iwe | 550-600 | Na-ajụ oyi n'ọkụ | |||
Na-emenyụ | 850 | Na-ajụ oyi na mmanụ | 217 | ||
Iwe iwe | 600 | Na-ajụ oyi n'ọkụ |
Àgwà ọma nke ọgwụgwọ okpomọkụ nke ihe nkedo nchara dị ala na nke dị ala:
1. A na-ejikarị ihe nkedo nchara dị larịị na nke dị ala na ụlọ ọrụ igwe dịka ụgbọ ala, traktọ, ụgbọ oloko, igwe ihe owuwu, na sistemu hydraulic. Ụlọ ọrụ ndị a na-achọ ihe nkedo na ezigbo ike na ike. Maka ihe nkedo chọrọ ike ntanye nke ihe na-erughị 650 MPa, a na-ejikarị ọgwụgwọ ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-emekarị; maka ihe nkedo ígwè na ọkara na ala dị ala nke chọrọ ike nkwụsị nke kariri 650 MPa, a na-eji ọgwụgwọ okpomọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ + dị elu. Mgbe emenyụchara na iwe ọkụ, ihe owuwu metallurgical nke nkedo ígwè na-eme ka ọ dị ọkụ sorbite, ka o wee nweta ike dị elu na ịdị mma dị mma. Otú ọ dị, mgbe ọdịdị na nha nke nkedo ahụ adịghị mma maka imenyụ, a ghaghị iji normalizing + tempering kama ịmenyụ na iwe ọkụ.
2. Ọ ka mma ịrụ normalizing ma ọ bụ normalizing + tempering pretreatment tupu quenching na tempering nke ọkara na ala alloy ígwè nkedo. N'ụzọ dị otú a, enwere ike nụchaa ọka kristal nke nkedo nchara na nhazi ahụ, si otú ahụ na-eme ka mmetụta nke njedebe ikpeazụ na nkwụsị ọkụ na-eme ka ọ dịkwuo mma, ma na-enyere aka izere mmetụta ọjọọ nke nrụgide nkedo n'ime nkedo ahụ.
3. Mgbe emechara ọgwụgwọ ahụ, ihe nkedo na-acha uhie uhie na nke dị ala kwesịrị ịnweta usoro martensite dị ka o kwere mee. Iji nweta ihe mgbaru ọsọ a, a ga-ahọrọ okpomọkụ na-emenyụ ọkụ na ihe dị jụụ dị ka ọkwa nchara nkedo siri dị, ike siri ike, ọkpụkpụ mgbidi nkedo, ọdịdị na ihe ndị ọzọ.
4. Iji dozie usoro nkwụsị nke ígwè nkedo ma wepụ nrụgide na-agwụ ike, ihe nkedo na-eme ka ọkpụkpụ na nke dị ala kwesịrị ịdị ọkụ ozugbo ọ kwụsịrị.
5. N'okpuru ebe obibi nke na-adịghị ebelata ike nke nkedo ígwè, ọkara-carbon obere alloy elu-ike nkedo ígwè nwere ike sie ike. Ngwọta siri ike nwere ike melite plasticity na ike nke nkedo ígwè.
Okpomọkụ na isi ike nke Alloy Alloy Steel mgbe ọgwụgwọ QT gasịrị
| |||
Obere na Ọkara Alloy Steel ọkwa | Nkwụsị okpomọkụ / ℃ | Okpomọkụ na-ekpo ọkụ / ℃ | Isi ike / HBW |
ZG40Mn2 | 830-850 | 530-600 | 269-302 |
ZG35 nde | 870-890 | 580-600 | 195 |
ZG35SiMnMo | 880-920 | 550-650 | / |
ZG40Cr1 | 830-850 | 520-680 | / |
ZG35Cr1Mo | 850-880 | 590-610 | / |
ZG42Cr1Mo | 850-860 | 550-600 | 200-250 |
ZG50Cr1Mo | 830-860 | 540-680 | 200-270 |
ZG30CrNiMo | 860-870 | 600-650 | ≥ 220 |
ZG34Cr2Ni2Mo | 840-860 | 550-600 | 241-341 |
Oge nzipu: Jul-31-2021