Ebe a na-adọba ihe nkedo ájá na-eji aja ndụ ndụ ma ọ bụ ájá kpọrọ nkụ eme usoro nkedo. Foto ndị na-esonụ na-egosi ngwá ọrụ nkedo ájá dị ka ngwá ọrụ nhazi ájá, igwe na-agwakọta ájá, igwe na-akpụzi, igwe na-emepụta ájá ájá, igwe na-akpụzi akpaka, igwe agba agba agba, igwe nhicha na-egweri na ihe ndị ọzọ na-eme n'ihu.
Ngwa nkedo aja na RMCNkedo ájáEbe nrụpụta | |||
Ngwa nkedo aja | Ngwa nyocha | ||
Nkọwa | Ọnụọgụ | Nkọwa | Ọnụọgụ |
Ahịrị Mmepụta Na-emepụta Akụkụ Akpaaka Akpaaka | 1 | Ihe nleba anya | 1 |
Ahịrị mmepụta nke kwụ ọtọ akpaka ájá ịkpụzi | 1 | Spectrometer | 1 |
Ọkụ mbubata nke Ọkara-Ugboro | 2 | Igwe ihe nleba anya igwe igwe | 1 |
Igwe eji akpụ aja aja akpaaka | 10 | Igwe Nleba Ike Tensile | 1 |
Igwe ọkụ ọkụ | 2 | Nnwale Mpụta Ike | 1 |
Igwe na-agbawa Ụdị Hanger | 3 | Carbon-Sulfur Analyzer | 1 |
Ụlọ ịgba ọkụ ájá | 1 | CMM | 1 |
Igwe na-agbawa ụdị ogbugba | 5 | Vernier Caliper | 20 |
Igwe abrasive Belt | 5 | Nrụpụta nkenkeIgwe | |
Igwe egbutu | 2 | ||
Igwe eji egbutu Plasma ikuku | 1 | ||
Akụrụngwa pickling | 2 | Ebe igwe kwụ ọtọ | 6 |
Igwe na-akpụzi nrụgide | 4 | Horizontal Machining Center | 4 |
Igwe ịgbado ọkụ DC | 2 | Igwe eji akwa CNC | 20 |
Igwe ịgbado ọkụ Argon Arc | 3 | Igwe igwe igwe igwe CNC | 10 |
Ngwa Electro-Polish | 1 | Igwe nrụbama | 2 |
Igwe nkpuchi | 8 | Igwe eji egwu egwu kwụ ọtọ | 4 |
Igwe na-egweri ịma jijiji | 3 | Igwe igwe na-egwe ọka | 4 |
Ọkụ ọgwụgwọ okpomọkụ | 3 | Igwe na-akụtu na ịkụ ihe | 10 |
Ahịrị nhicha akpaaka | 1 | Igwe egweri | 2 |
Ahịrị eserese akpaaka | 1 | Igwe nhicha nke Ultrasonic | 1 |
Ngwa eji arụ aja | 2 | ||
Onye na-anakọta uzuzu | 3 |

Ụlọ nkwakọba ihe

Ụlọ nkwakọba ihe

Ụlọ nkwakọba ihe

Sand Cores Ime

Ahịrị ịkpụzi ájá akpaaka

Ahịrị ịkpụzi ájá akpaaka

Ahịrị ịkpụzi ájá akpaaka

Ahịrị ịkpụzi ájá akpaaka

Ụlọ ihe nkedo ájá

Ụlọ ihe nkedo ájá

Ụlọ ihe nkedo ájá

Ịkpụzi ájá maka ịwụsa

Igwe na-agbawa agbawa

Ahịrị nhicha na akpaaka

Ahịrị nhicha na akpaaka

Ahịrị nhicha na akpaaka

Egweri na eserese

Egweri na eserese

Mpaghara nyocha

Mpaghara nyocha
Ike nkedo aja na RMC Sand Casting Foundry
| ||||||
Usoro nkedo | Ikike / Tọn kwa afọ | Isi ihe | Nkedo ibu | Ọkwa nkedo nkedo nke akụkụ (ISO 8062) | Ọgwụgwọ okpomọkụ | |
Agba aja aja nkedo | 6000 | Ígwè nkedo isi awọ, Igwe anaghị agba nchara, Aluminium nkedo, ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara. | 0,3 n'arọ na 200 n'arọ | CT11 ~ CT14 | Normalization, Quenching, Iwe iwe, iwe ọkụ, Carburization | |
Ihe nkedo Shell Mold | 0.66 lbs ruo 440 lbs | CT8 ~ CT12 |