OEM omenala aluminum alloy nkedo sitenkedo ájána usoro nhazi nkedo shei.
Enwere ike ịwụsa aluminom na alloys ya site na ịwụsa elu nkedo anwụ anwụ, nkedo ọnwụ dị ala, nkedo ike ndọda, nkedo ájá, nkedo itinye ego na nkedo.nkedo ụfụfụ furu efu. Ọtụtụ mgbe, ihe nkedo alloy aluminom na-enwe obere ibu mana ọ gbagwojuru anya na elu ya ka mma.
Ihe Alloy Aluminom Anyị na-atụba site na usoro nkedo ájá:
• Ihe nkedo Aluminom Alloy nke China Standard: ZL101, ZL102, ZL104
• Ihe nkedo Aluminom Alloy nke USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
• Nkedo Aluminom Alloy site na Starndards ndị ọzọ: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Ejikọtara ọnụ | Njikọ aluminom | Isi ike BHN | Ike tensile kacha, MPa | Ike Mpụta, MPa | Modul nke elasticity, GPA | Ike ike ọgwụgwụ, MPa |
A03550 | AA355.0 | 75-105 | 255 | 185 | 70.3 | 69.0 |
A03600 | AA360.0 | 75.0 | 300 | 170 | 71.0 | 138.0 |
A03800 | AA380.0 | 80.0 | 317 | 159 | 71.0 | 138.0 |
A03830 | AA383.0 | 75.0 | 310 | 152 | / | 145.0 |
A03840 | AA384.0 | 85.0 | 331 | 165 | / | 140.0 |
A03900 | AA390.0 | 120.0 | 280 | 240 | 81.2 | 140.0 |
A04130 | AA413.0 | 80.0 | 296 | 145 | 71.0 | 130.0 |
A04430 | AA443.0 | 30-60 | 145 | 48.3 | 71.0 | / |
A05180 | AA518.0 | 80.0 | 310 | 193 | 69.0 | 160.0 |
Njirimara nkedo aluminium:
• Ịrụ ọrụ nkedo yiri nke nkedo ígwè, mana ihe arụrụ arụrụ arụ na-ebelata nke ukwuu ka ọkpụrụkpụ mgbidi na-abawanye
• Mgbidi mgbidi nke ihe nkedo ekwesịghị ịdị ukwuu, na ihe nhazi ndị ọzọ yiri nke nkedo ígwè.
• Ịdị arọ mana ọ dị mgbagwoju anya nhazi
• Ọnụ ego nkedo kwa kilogram nke ihe nkedo aluminom dị elu karịa nke nkedo ígwè na ígwè.
• Ọ bụrụ na emepụtara ya site na usoro nkedo anwụ, ọnụ ahịa ebu na ụkpụrụ ga-adị elu karịa usoro nkedo ndị ọzọ. Ya mere, ihe nkedo aluminom anwụ anwụ ga-adabarịrị maka nkedo nke nnukwu ihe na-achọsi ike.
Ihe mejupụtara kemịkalụ nke itinye ego aluminom Alloy site na nkọwapụta North America | ||||||||||||||
Alloy ọkwa | Nkọwapụta | Al | Cu | Si | Zn | Mg | Cr | Fe | Mn | Ti | Ag | Be | Ni | P |
A356-T6 | AMS 4218 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.25-0.45 | - | 0.20 | 0.10 | 0.20 | - | -- | - | - |
A357 | AMS 4219 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.20 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.04-0.07 | - | - |
F 357 | AMS 4289 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.10 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0,002 | - | - |
E357 | AMS 4288 | Bal | - | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.55-0.60 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10-0.20 | - | 0,002 | - | - |
A201 | AMS 4229 | Bal | 4.0-5.0 | 0.05 | - | 0.15-0.35 | - | 0.10 | 0.20-0.34 | 0.15-0.35 | 0.40-1.0 | - | - | - |
C355 | AMS 4215 | Bal | 1.0-1.5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.40-0.60 | - | 0.20 | 0.10 kacha | 0.20 | - | - | - | - |
A206 | AMS 4235 | Bal | 4.2-5.0 | .05 kacha | 0.05 kacha | 0.20-0.35 | - | 0.10ma | 0.20-0.50 | 0.15-0.30 | - | - | 0.5 kacha | - |
B206 | Bal | 4.2-5.0 | .05 kacha | 0.05 kacha | 0.15-0.35 | - | 0.10 kacha | 0.20-0.50 | 010 | - | - | 0.5 kacha | - |


