Nzọụkwụ nke Usoro mmepụta nkedo ájá
1. Ime ụkpụrụ
Ụdị resin ma ọ bụ aluminom ga-adị mkpa maka usoro nkedo ájá akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Enweghị ụkpụrụ, mmepụta maka nkedo agaghị ekwe omume. Mgbe ụfọdụ, a na-eji usoro osisi eme ihe maka mmepụta ntakịrị, mana maka mmepụta oke, resin ma ọ bụ aluminom ga-adabara nke ọma.
2. Usoro ịkpụzi
Enwere ike iji ụzọ atọ na-akpụzi aja ndụ ndụ ndụ, gụnyere ịkpụzi aka, igwe na-akpụzi na akụrụngwa akpaaka. Nhazi akwụkwọ ntuziaka bụ usoro ịkpụzi ọdịnala, mana ọ ka dị n'ihi ike ya maka nkedo buru ibu na ọnụ ala dị ala. Usoro igwe na-akpụzi nwere ike ịchekwa ike mmadụ ma mepụta nkedo dị mma, mana ọ nweghị ike imepụta nkedo buru ibu n'ihi oke oke ya nke igbe ájá.
3. Ígwè agbaze na ịwụ
Enwere ike ịgbaze ọkụ site na ọkụ induction ọkụ eletrik na-adị obere oge, nke nwere ike ime ka ịdịmma ya dị mma ma kwụsie ike ma e jiri ya tụnyere ọkụ ọkụ ọdịnala.
4. Aja mgbawa na egweri
Mgbe ewepụrụ ihe nkedo ájá akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ụdị ájá, a ga-ebufe ya gaa n'usoro ọzọ maka ịgbawa agbawa ma ọ bụ ịgba égbè iji wepụ ájá na oxide n'èzí akụkụ nke nkedo ahụ. Mgbe ahụ, ndị na-arụ ọrụ ga-ebipụ, na-ehicha ma na-egweri isi gating, risers, nkewa ahịrị na ọnụ ọnụ.
A ga-aga n'ihu nhazi ọzọ dị ka ọgwụgwọ okpomọkụ, nhazi nke ọma na ọgwụgwọ elu ma ọ bụrụ na eserese ma ọ bụ ndị ọrụ njedebe chọrọ.
Enwere ike ịwụsa aluminom na alloys ya site na ịwụsa elu nkedo anwụ anwụ, nkedo ọnwụ dị ala, nkedo ike ndọda, nkedo ájá, nkedo itinye ego na nkedo.nkedo ụfụfụ furu efu. Ọtụtụ mgbe, ihe nkedo alloy aluminom na-enwe obere ibu mana ọ gbagwojuru anya na elu ya ka mma.
Nkedo ọkwa aluminom n'ụkpụrụ dị iche iche | |||||||||
AISI | W-nkwakọba | DIN | BS | SS | AFNOR | JIS | UNI | EN | ISO |
A356 | 3.2371 | G-AlSi7Mg | LM25 | 4244 | A-S7G | AC4C | - | 42000 | AlSi7Mg |
- | 3.2373 | G-AlSi9Mg | - | - | - | - | - | - | - |
A360 | 3.2381 | G-AlSi10Mg | LM9 | 4253 | A-S10G | - | - | 43100 | AlSi10Mg |
A413.2 | 3.2581 | G-AlSi12 | LM6 | 4261 | A-S12U | AC3A | - | 44100 | AlSi12 |
A413.0 | 3.2582 | GD-AlSi12 | - | 4247 | - | - | - | - | - |
A413.1 | 3.2583 | G-AlSi12 (Cu) | LM20 | 4260 | A-S12 | - | - | 47000 | AlSi12 (Cu) |
- | 3.3561 | G-AlMg5 | LM5 | 4252 | A-SU12 | AC4A | - | 51300 | ALMg6 |
- | 3.5101 | G-MgZn4SE1Zr1 | MAG5 | - | G-Z4TR | - | - | - | - |
- | 3.5103 | MgSE3Zn2Zr1 | MAG6 | - | G-TR3Z2 | - | - | - | - |
- | 3.5106 | G-MgAg3SE2Zr1 | MAG 12 | - | G-Ag22,5 | - | - | - | - |
- | 3.5812 | G-MgAl8Zn1 | MAG1 | - | G-A9 | - | - | - | - |
- | 3.5912 | G-MgAl9Zn1 | MAG7 | - | G-A9Z1 | - | - | - | - |
355.1 | - | G-AlSi5 | LM16 | - | AS4GU | - | - | 45300 | ALSi5Cu1 |
A380 | - | G-AlSi8Cu3 | LM24 | 4250 | A-S9U3 | AC4B | - | 46500 | AlSi9Cu3(Fe)(Zn) |
319 | - | G-AlSi6Cu4 | LM21 | - | A-S5UZ | AC2A | - | 45000 | AlSi6Cu4 |
319.2 | - | G-AlSi6Cu4 | LM22 | - | A-S5U | AC2A | - | 45400 | AlSi5Cu3 |
Ihe Alloy Aluminom Anyị na-atụba site na usoro nkedo ájá:
• Ihe nkedo Aluminom Alloy nke China Standard: ZL101, ZL102, ZL104
• Ihe nkedo Aluminom Alloy nke USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
• Nkedo Aluminom Alloy site na Starndards ndị ọzọ: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Ejikọtara ọnụ | Njikọ aluminom | Isi ike BHN | Ike tensile kacha, MPa | Ike Mpụta, MPa | Modul nke elasticity, GPA | Ike ike ọgwụgwụ, MPa |
A03550 | AA355.0 | 75-105 | 255 | 185 | 70.3 | 69.0 |
A03600 | AA360.0 | 75.0 | 300 | 170 | 71.0 | 138.0 |
A03800 | AA380.0 | 80.0 | 317 | 159 | 71.0 | 138.0 |
A03830 | AA383.0 | 75.0 | 310 | 152 | / | 145.0 |
A03840 | AA384.0 | 85.0 | 331 | 165 | / | 140.0 |
A03900 | AA390.0 | 120.0 | 280 | 240 | 81.2 | 140.0 |
A04130 | AA413.0 | 80.0 | 296 | 145 | 71.0 | 130.0 |
A04430 | AA443.0 | 30-60 | 145 | 48.3 | 71.0 | / |
A05180 | AA518.0 | 80.0 | 310 | 193 | 69.0 | 160.0 |
Njirimara nkedo aluminium:
• Ịrụ ọrụ nkedo yiri nke nkedo ígwè, mana ihe arụrụ arụrụ arụ na-ebelata nke ukwuu ka ọkpụrụkpụ mgbidi na-abawanye
• Mgbidi mgbidi nke ihe nkedo ekwesịghị ịdị ukwuu, na ihe nhazi ndị ọzọ yiri nke nkedo ígwè.
• Ịdị arọ mana ọ dị mgbagwoju anya nhazi
• Ọnụ ego nkedo kwa kilogram nke ihe nkedo aluminom dị elu karịa nke nkedo ígwè na ígwè.
• Ọ bụrụ na emepụtara ya site na usoro nkedo anwụ, ọnụ ahịa ebu na ụkpụrụ ga-adị elu karịa usoro nkedo ndị ọzọ. Ya mere, ihe nkedo aluminom anwụ anwụ ga-adabarịrị maka nkedo nke nnukwu ihe na-achọsi ike.
Ihe mejupụtara kemịkalụ nke itinye ego aluminom Alloy site na nkọwapụta North America | ||||||||||||||
Alloy ọkwa | Nkọwapụta | Al | Cu | Si | Zn | Mg | Cr | Fe | Mn | Ti | Ag | Be | Ni | P |
A356-T6 | AMS 4218 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.25-0.45 | - | 0.20 | 0.10 | 0.20 | - | -- | - | - |
A357 | AMS 4219 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.20 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.04-0.07 | - | - |
F 357 | AMS 4289 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.10 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0,002 | - | - |
E357 | AMS 4288 | Bal | - | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.55-0.60 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10-0.20 | - | 0,002 | - | - |
A201 | AMS 4229 | Bal | 4.0-5.0 | 0.05 | - | 0.15-0.35 | - | 0.10 | 0.20-0.34 | 0.15-0.35 | 0.40-1.0 | - | - | - |
C355 | AMS 4215 | Bal | 1.0-1.5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.40-0.60 | - | 0.20 | 0.10 kacha | 0.20 | - | - | - | - |
A206 | AMS 4235 | Bal | 4.2-5.0 | .05 kacha | 0.05 kacha | 0.20-0.35 | - | 0.10ma | 0.20-0.50 | 0.15-0.30 | - | - | 0.5 kacha | - |
B206 | Bal | 4.2-5.0 | .05 kacha | 0.05 kacha | 0.15-0.35 | - | 0.10 kacha | 0.20-0.50 | 010 | - | - | 0.5 kacha | - |


