China OEM omenala carbon ígwè ihe nkedo site na wax furu efu nkedo itinye ego naCNC ziri ezi machining. Dị ọkwa site na obere carbon steel, ọkara carbon steel na elu carbon steel dị iche iche nkọwa. Ọgwụgwọ elu dị: Eserese, Anodizing, Passivation, Electroplating, Zinc-plating, Hot-Zinc-Plate, Polishing, Electro-Polishing, Nickel-plating, Blackening, Geomet, Zintek.
Carbon alloy bụ otu nke ígwè-carbon alloy na obere nke ndị ọzọ chemical ọcha dị ka Si, Mn, P na S. Dị ka larịị nke carbon ọdịnaya, carbon ígwè maka nkedo na-adịkarị kewara n'ime obere carbon ígwè, ọkara carbon ígwè na obere carbon ígwè. elu carbon ígwè. A na-ekewa nchara carbon nke nkedo nke mba niile dị n'ụwa dịka ike ha siri dị, a na-ahazikwa akara ule kwekọrọ. N'otu okpomọkụ ahụ, mmiri mmiri nke ígwè a wụrụ awụ nwere ihe dị iche iche carbon dị iche iche. N'ihi na ígwè ndị nwere carbon dị iche iche nwere ogo mmepe dị iche iche na dendrites. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke oge okpomọkụ nke mpaghara crystallization (ọdịiche okpomọkụ dị n'etiti eriri mmiri mmiri na eriri siri ike), ka kristal dendritic nke carbon ígwè na-esiwanye ike, ya bụ, na-akawanye njọ nke nchara a wụrụ awụ, nke na-eme ka ọ pụta ìhè. ike nke igwe a wụrụ awụ iji mejupụta ebu.
Banyere ihe mejupụtara kemịkalụ nke carbon steel, ewezuga phosphorus na sọlfọ, enweghị ihe mgbochi ma ọ bụ naanị oke oke na ihe ndị ọzọ kemịkalụ. N'okpuru ebe a dị n'elu, a na-ekpebi ihe mejupụtara kemịkalụ nke nkedo carbon ígwè site na ebe a na-emepụta ihe dịka ihe eji arụ ọrụ chọrọ.
Usoro ọgwụgwọ okpomọkụ nkeihe nkedo carbon ígwèna-emekarị ihe na-akụda mmụọ, na-eme ka ọ dị mma ma ọ bụ na-eme ka ọ dị mma +. Maka ụfọdụ ihe nkedo dị elu nke carbon steel, a pụkwara iji quenching na tempering mee ihe, ya bụ, quenching + okpomọkụ dị elu, ka ọ na-eme ka ihe nrụpụta ọrụ zuru oke nke ihe nkedo carbon ígwè. Enwere ike menyụọ obere ihe nkedo carbon nchara ma were ya were were were si na ọnọdụ nkedo. Maka ihe nkedo carbon ígwè buru ibu ma ọ bụ mgbagwoju anya, ọ dị mma ịme ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ na iwe ọkụ mgbe emechara ọgwụgwọ nkịtị.
Uru nkeNkedo itinye ego:
✔ Magburu onwe na-eji ire ụtọ elu imecha
✔ Nkwenye n'ụkpụrụ siri ike.
✔ Ụdị mgbagwoju anya na mgbagwoju anya nwere mgbanwe imewe
✔ Ikike ịwụ mgbidi dị obere ya mere ihe nkedo dị mfe karị
✔ Nhọrọ sara mbara nke nkedo ọla na alloys (ferrous na ndị na-abụghị ígwè)
✔ Draft adịghị mkpa na ebu imewe.
✔ Belata mkpa ọ dịnke abụọ machining.
✔ Ihe mkpofu ihe dị ala.
anabata nnabata nke itinye ego | |||
Inches | Millimeters | ||
Akụkụ | Ndidi | Akụkụ | Ndidi |
Ruo 0,500 | ±.004" | Ruo 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 ruo 1.000" | ±.006" | 12.0 ruo 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 ruo 1.500” | ±.008" | 25.0 ruo 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 ruo 2,000" | ±.010" | 37.0 ruo 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 ruo 2.500” | ±.012" | 50.0 ruo 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 ruo 3.500" | ±.014" | 62.0 ruo 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 ruo 5,000" | ±.017" | 87.0 ruo 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 ruo 7.500” | ±.020" | 125.0 ruo 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 ruo 10,000" | ±.022" | 190.0 ruo 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 ruo 12.500" | ±.025" | 250.0 ruo 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 ruo 15.000 | ±.028" | 312.0 ruo 375.0 | ± 0.70mm |
Ọkọlọtọ Excutive nke ntachi obi nkedo: ISO 8062 2013, ISO 2768, GOST 26645 (Russia) ma ọ bụ GBT 6414 (China). Ọkwa nkedo nkedo akụkụ akụkụ (DCTG): 4 ~ 6 na akara nkedo nkedo geometric (GCTG): 3 ~ 5. |
Usoro nke Usoro ntinye ego:
N'oge usoro nkedo itinye ego, a na-eji ihe seramiiki kpuchie ụkpụrụ wax, nke, mgbe ọ gbasiri ike, na-anabata geometry dị n'ime nke nkedo achọrọ. N'ọtụtụ oge, a na-atụkọta ọtụtụ akụkụ ọnụ maka ịrụ ọrụ dị elu site na ijikọta usoro wax n'otu n'otu na osisi wax etiti a na-akpọ sprue. A na-agbaze wax si n'ụkpụrụ ahụ - ya mere a na-akpọkwa ya dị ka usoro wax furu efu - a na-awụsa ígwè a wụrụ awụ n'ime oghere. Mgbe ígwè ahụ siri ike, a na-amapụ ihe ọkpụkpụ seramiiki ahụ, na-ahapụ ọdịdị net dị nso nke nkedo a chọrọ, na-esote imecha, nyocha na nkwakọ ngwaahịa.
Ọkwa nke Carbon Steel | |||||||||
Nkọwa | AISI | W-nkwakọba | DIN | BS | SS | AFNOR | UNE / IHA | JIS | UNI |
Carbon ígwè dị ala | A570-36 | 1.0038 | RSt 37-2 | 4360 40 C | 1311 | E 24-2 Nif | - | SS 34 | Fe 360B FN |
A36 | 1.0044 | St 44-2 | 4360 43 A | 1411 | NFA 35-501 E 28 | - | - | - | |
A573-81 65 | 1.0116 | St 37-3 | 4360 40 B | 1312 | E 24-U | - | - | Fe37-3 | |
1006 | 1.0201 | St 36 | - | 1160 | Fd 5 | - | - | - | |
A515-65 | 1.0345 | HI | 1501 161 | 1330 | A37 CP | F.1110 | SGV 410 | - | |
1015 | 1.0401 | C 15 | 080 M 15 | 1350 | CC 12 | F.111 | S15C | 080 M 15 | |
1020 | 1.0402 | C22 | 050 A 20 | 1450 | CC20 | F.112 | - | C20C21 | |
- | 1.0425 | H II | - | 1432 | A42 CP | A42 RCI | SGV 410 | Fe 410 1KW | |
1213 | 1.0715 | 9 SMn 28 | 230 M 07 | 1912 | S250 | 11SMn28 | SUM 22 | CF9SMn28 | |
(12L13) | 1.0718 | 9 SMnPb 28 | - | 1914 | S 250 Pb | 11SMnPb28 | SUM 22 L | CF9SMnPb28 | |
- | 1.0723 | 15 S 20 | 210 nke 15 | 1922 | - | F.210.F | SUM 32 | - | |
1140 | 1.0726 | 35 S 20 | 212 M 36 | 1957 | 35 MF 6 | F.210.G | - | - | |
1146 | 1.0727 | 45 S 20 | 212 M 44 | 1973 | 45 MF 4 | - | - | - | |
1215 | 1.0736 | 9 SMn 36 | 240 M 07 | - | S 300 | 12 SMn 35 | SUM 25 | CF 9 SMn 36 | |
- | 1.0765 | - | - | - | - | - | - | 36SMnPb14 | |
1010 | 1.1121 | Nke 10 | 045 M 10 | 1265 | XC 10 | F.1510 | S10C | C10 | |
- | 1.1121 | St 37-1 | 4360 40 A | 1300 | - | - | S10C | - | |
1022 | 1.1133 | GS-20Mn 5 | 120 M 19 | 1410 | 20 M5 | F.1515 | SMnC 420 | G22Mn3 | |
1015 | 1.1141 | nke 15 | 080 M 15 | 1370 | XC 18 | F.1511 | S 15 CK | 080 M 15 | |
1025 | 1.1158 | nke 25 | 070 M 26 | 1450 | XC 25 | F.1120 | S25C | C25 | |
1018 | - | - | - | - | - | - | SS400 | Fe 360 B | |
Ọkara Carbon Steel | A662C | 1.0436 | Ast 45 | 1501 224 | 2103 | 48 FP | - | - | - |
1035 | 1.0501 | C 35 | 060 A 35 | 1550 | CC 35 | F.113 | S 35 C | C35 | |
1035 | 1.0501 | C 35 | 080 M 36 | 1550 | CC 35 | F.113 | S 35 C | C35 | |
1045 | 1.0503 | C 45 | 080 M 46 | 1650 | CC45 | F.114 | S45C | C45 | |
1040 | 1.0511 | C 40 | 080M 40 | - | AF 60C 40 | F.114.A | - | C40 | |
1055 | 1.0535 | C 55 | 070 M 55 | 1655 | AF70C 55 | F.115 | S 55C | C55 | |
- | 1.0570 | St 52-3 | 4360 50 B | 2132 | E 36-3 | - | SM 490 A, B, C | Fe 510 | |
A738 | 1.0577 | Ast 52 | 1501 224 | 2107 | 52 FP | - | - | - | |
1039 | 1.1157 | 40 nde 4 | 150 M 36 | - | 35 M5 | - | - | - | |
1035 | 1.1181 | nke 35 | 060 A 35 | 1572 | XC 38 | F.1130 | S 35 C | C35 | |
1035 | 1.1183 | Cf 35 | 080 M 36 | 1572 | XC 38 TS | - | S 35 C | C36 | |
1045 | 1.1191 | nke 45 | 808 M 46 | 1672 | XC 45 | F.1140 | S45C | C45 | |
1055 | 1.1203 | ck55 | 070 M 55 | - | XC 55 | F.1203 | S55C | C50 | |
1050 | 1.1213 | cf 53 | 060 A52 | 1674 | XC 48 TS | - | S 50C | C53 | |
1045 | 1.1730 | C45W | N’afọ 43 B | 1672 | Y342 | F.1140 | - | - | |
A572-60 | 1.8900 | ST380 | 4360 55 E | 2145 | - | - | - | FeE390KG | |
- | 1.8905 | ST460 | HP 6 | - | - | - | - | ||
Igwe Carbon dị elu | 1060 | 1.0601 | C60 | 060 A62 | - | CC55 | - | - | C60 |
1064 | 1.1221 | nke 60 | 060 A62 | 1678 | XC 65 | F.1150 | S 58C | C60 | |
1070 | 1.1231 | nke 67 | 070 A72 | 1770 | XC 68 | F.5103 | - | C70 | |
1080 | 1.1248 | nke 75 | 060 A 78 | 1774 | XC 75 | F.5107 | - | - | |
1095 | 1.1274 | Isi nke 101 | 060 A 96 | 1870 | XC 100 | F.5117 | SUP 4 | - |

