Alloy Steel Investment Precision Casting Product na OEM omenala na CNC machining ọrụ si China ụlọ ọrụ.
Nkedo itinye ego, nke a na-akpọkwa nkedo wax furu efu ma ọ bụnkedo nkenke, bụ usoro nkedo nkenke nkenke nkọwa n'ụdị nso-net site na iji mmegharị nke usoro wax. Nkedo itinye ego ma ọ bụ ihe nkedo waks furu efu bụ usoro nhazi igwe nke na-ejikarị usoro wax nke shei seramiiki gbara ya gburugburu iji mee ọkpụkpụ seramiiki. Mgbe shei ahụ kpọrọ nkụ, waks na-agbaze, na-ahapụ naanị ebu. Mgbe ahụ, a na-emepụta ihe nkedo site n'ịwụsa ígwè a wụrụ awụ n'ime seramiiki.
Nkeitinye ego nkenke nkedoadabara maka mmepụtaghachi mmepụta nke ihe ntanetị ụgbụ sitere na ọla dị iche iche dị iche iche na alloys dị elu. Ọ bụ ezie na a na-ejikarị eme ihe maka obere ihe nkedo, n'ebe a na-emepụta ihe nkedo anyị, a na-eji usoro a mepụta oghere ọnụ ụzọ ụgbọ elu zuru oke, yanaihe nkedo alloy ígwènke ruru 500kg na nkedo aluminom ruru 50kg. Tụnyere usoro nkedo ndị ọzọ dị ka nkedo anwụ ma ọ bụ nkedo aja, ọ nwere ike ịbụ usoro dị oke ọnụ. Otú ọ dị, ihe ndị nwere ike ịmepụta site na iji nkedo itinye ego nwere ike ịgụnye mgbagwoju anya contours, na n'ọtụtụ oge a na-atụba ihe ndị ahụ n'akụkụ udi net, yabụ na-achọ obere ihe ma ọ bụ na-achọgharịghị otu ugboro nkedo.
▶ Uru nke akụrụngwa nkedo itinye ego:
• Magburu onwe na ire ụtọ elu imecha
• Nkwenye akụkụ siri ike.
• Ụdị mgbagwoju anya na mgbagwoju anya nwere mgbanwe nhazi
• Ike ịwụ mgbidi dị gịrịgịrị ya mere ihe nkedo dị mfe karị
• Nhọrọ sara mbara nke nkedo ọla na alloys (ferrous na ndị na-abụghị igwe)
• Ọ dịghị mkpa ka Draft na-akpụ akpụ imewe.
• Belata mkpa maka igwe nke abụọ.
• Ihe mkpofu ihe dị ala.
▶ Kedu ihe kpatara ị na-ahọrọ RMC maka akụkụ nkedo wax furu efu?
• Ngwọta zuru oke site na otu onye na-ebubata ihe na-ahazi nhazi ụkpụrụ ahaziri ahazi ruo na nkedo emecha na usoro nke abụọ gụnyere CNC machining, ọgwụgwọ okpomọkụ na ọgwụgwọ elu.
• Atụmatụ mbelata nke ndị injinia ọkachamara anyị dabere na ihe pụrụ iche ị chọrọ.
• Oge dị mkpirikpi maka ihe nlere anya, nkedo nnwale na nkwalite teknụzụ ọ bụla enwere ike.
• Ihe ejikọtara ọnụ: Silica Col, Glass Water na ngwakọta ha.
• Ịmepụta mgbanwe maka obere iwu maka nnukwu iwu.
• Ike nrụpụta outsourcing siri ike.
▶ Usoro azụmahịa izugbe
• Isi ọrụ na-arụ ọrụ: Ajụjụ & Quotation → Nkwenye nkọwa / Atụmatụ Mbelata ọnụ ahịa → Nmepe Ngwá Ọrụ → Nkedo Ọnwụnwa → Nkwenye Sample → Usoro Ọnwụnwa → Mmepụta Mass → Na-aga n'ihu n'usoro iwu.
• Ogologo oge: Atụmatụ 15-25 ụbọchị maka mmepe ngwá ọrụ na atụmatụ 20 ụbọchị maka mmepụta oke.
• Usoro ịkwụ ụgwọ: A ga-enwe mkparịta ụka.
• Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T/T, L/C, West Union, Paypal.
Ngwa maka Usoro nkedo itinye ego na RMC
| |||
Otu | China ọkwa | Ọkwa US | Germany ọkwa |
Carbon ígwè | ZG15, ZG20, ZG25, ZG35, ZG45, ZG55, Q235, Q345, Q420 | 1008, 1015, 1018, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1060, 1070, WC6, WCC, WCB, WCA, LCB | 1.0570, 1.0558, 1.1191, 1.0619, 1.0446, GS38, GS45, GS52, GS60, 1.0601, C20, C25, C30, C45 |
Alloy Alloy Steel | 20Mn, 45Mn, ZG20Cr, 40Cr, 20Mn5, 16CrMo4, 42CrMo, 40CrV, 20CrNiMo, GCr15, 9Mn2V | 1117, 4130, 4140, 4340, 6150, 5140, WC6, LCB, Gr.13Q, 8620, 8625, 8630, 8640, H13 | GS20Mn5, GS15CrNi6, GS16MnCr5, GS25CrMo4V, GS42CrMo4, S50CrV4, 34CrNiMo6, 50CrMo4, G-X35CrMo17, 1.1131, 1.0037, 1.0122, 1.2162, 1.2542, 1.6511, 1.6523, 1.6580, 1, 3.13.7. 1.7225, 1.7227, 1.7228, 1.7231, 1.7321, 1.8519, ST37, ST52 |
Ferritic igwe anaghị agba nchara | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic igwe anaghị agba nchara | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic igwe anaghị agba nchara | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4404.4.1. 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Mmiri ozuzo na-eme ka igwe anaghị agba nchara | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
High Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Duplex igwe anaghị agba nchara | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
Ngwá Ọrụ Steel | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Igwe na-eguzogide okpomọkụ | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Nickle-base Alloy | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX (66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminom Alloy | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Alloy ọla kọpa | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Cobalt-base Alloy | UMC50, 670, Ọkwa 31 | 2,4778 |
