Anyị nwere ike nkedo siri ike maka usoro nkedo dị iche iche gụnyere nkedo ájá,itinye ego nkedo, nkedo ebu shei, nkedo agụụ na nkedo ụfụfụ efu. Mgbe ị chọrọihe nkedo omenala, Anyị na-emeghe mgbe niile ịgwa gị okwu banyere otu esi ahọrọ usoro nkedo ziri ezi dabere na ihe ị chọrọ na ahụmahụ bara ụba anyị nwere maka ọrụ ọ bụla pụrụ iche.
Ike nkedo naỤlọ ọrụ RMC
| ||||||
Usoro nkedo | Ikike / Tọn kwa afọ | Isi ihe | Nkedo ibu | Ọkwa nkedo nkedo nke akụkụ (ISO 8062) | Ọgwụgwọ okpomọkụ | |
Agba aja aja nkedo | 6000 | Ígwè nkedo isi awọ, Igwe anaghị agba nchara, Aluminium nkedo, ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara. | 0,3 n'arọ na 200 n'arọ | CT11 ~ CT14 | Normalization, Quenching, Iwe iwe, iwe ọkụ, Carburization | |
Ihe nkedo Shell Mold | 0.66 lbs ruo 440 lbs | CT8 ~ CT12 | ||||
Nkedo itinye ego efu efu | Nkedo iko mmiri | 3000 | Igwe anaghị agba nchara, Carbon Steel, Steel Alloys, Brass, Aluminium Cast,Duplex igwe anaghị agba nchara | 0,1 n'arọ ka 50 n'arọ | CT5 ~ CT9 | |
0.22 lbs ruo 110 lbs | ||||||
Ihe nkedo Silica Sol | 1000 | 0,05 n'arọ ka 50 n'arọ | CT4 ~ CT6 | |||
0.11 lbs ruo 110 lbs | ||||||
Nkedo ụfụfụ efu efu | 4000 | Ígwè isi awọ, Ígwè Ductile, Alloys Steel, Carbon Steel, igwe anaghị agba nchara | 10 n'arọ ka 300 n'arọ | CT8 ~ CT12 | ||
22 lbs ruo 660 lbs | ||||||
Nkedo Vacuum | 3000 | Ígwè isi awọ, Ígwè Ductile, Alloys Steel, Carbon Steel, igwe anaghị agba nchara | 10 n'arọ ka 300 n'arọ | CT8 ~ CT12 | ||
22 lbs ruo 660 lbs | ||||||
Nnukwu nrụgide anwụ nkedo | 500 | Aluminom Alloys, Zinc Alloys | 0,1 n'arọ ka 50 n'arọ | CT4 ~ CT7 | ||
0.22 lbs ruo 110 lbs |
Oge nzipu: Jan-20-2021