A na-eji ígwè nkedo chromium-molybdenum eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ihe eji arụ ọrụ dị elu. Mgbakwunye nke molybdenum na chromium ígwè nwere ike ime ka ike nkeihe nkedo ígwèna-enweghị mmetụta dị ịrịba ama na mmetụta siri ike nke nkedo ígwè. Ọzọkwa, chromium-molybdenum nkedo ígwè nwere ezigbo ọrụ okpomọkụ dị elu yana nguzogide na-akpụ akpụ. Mgbe emenyụchara na iwe ọkụ ma ọ bụ na-emezi ọgwụgwọ okpomọkụ, chromium-molybdenum nkedo ígwè nwere ike nweta ezigbo ihe eji arụ ọrụ.
Molybdenum nwere ike imeziwanye ike nke igwe nkedo ma belata njiri ọkụ nke igwe nkedo. A na-eji ígwè nkedo Chromium-molybdenum mee ihennukwu ihe nkedona ihe nkedo ígwè nke chọrọ ike siri ike.
Ngwakọta kemịkalụ nke Chrome Molybdenum Cast Steel | ||||||
Ọkwa ígwè | C (%) | Si (%) | nde (%) | Cr (%) | Mo (%) | P, S (%) |
ZG20CrMo | 0.17-0.25 | 0.20-0.45 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 | ≤0.035 |
ZG35CrMo | 0.30-0.37 | 0.30-0.50 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ≤0.035 |
ZG40CrMo | 0.35-0.45 | 0.17-0.45 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.20-0.30 | ≤0.04 |
ZG20Cr5Mo | 0.15-0.25 | ≤0.50 | ≤0.60 | 4.00-6.00 | 0.50-0.65 | ≤0.04 |
ZG17CrMo | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.50-0.80 | 1.20-1.50 | 0.45-0.55 | ≤0.04 |
Oge nzipu: Feb-19-2021