The dị ka-nkedo Ọdịdị nkeaustenitic igwe anaghị agba ncharaihe nkedo bụ austenite + carbide ma ọ bụ austenite + ferrite. Ọgwụgwọ okpomọkụ nwere ike melite nguzogide corrosion nke ihe nkedo igwe anaghị agba nchara austenitic.
Ọkwa nke Austenitic igwe anaghị agba nchara | ||||||||
AISI | W-nkwakọba | DIN | BS | SS | AFNOR | UNE / IHA | JIS | UNI |
304 | 1.4301 | X5 CRNi 18 9 | 304 S 15 | 2332 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | Sus 304 | X5CrNi18 10 |
305 | 1.4303 | X5 KrNi 18 12 | 305 S 19 | - | Z 8 CN 18.12 | - | SUS 305 | X8CrNi19 10 |
303 | 1.4305 | X12 CrNiS 18 8 | 303 S21 | 2346 | Z 10 CNF 18.09 | F.3508 | SUS 303 | X10CrNiS 18 09 |
304L | 1.4306 | X2 CrNiS 18 9 | 304 S 12 | 2352 | Z 2 CN 18.10 | F.3503 | SUS 304L | X2CrNi18 11 |
301 | 1.4310 | X12 CRNi 17 7 | - | 2331 | Z 12 CN 17.07 | F.3517 | SUS 301 | X12CrNi17 07 |
304 | 1.4350 | X5 CRNi 18 9 | 304 S31 | 2332 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | Sus 304 | X5CrNi18 10 |
304 | 1.4350 | X5 CRNi 18 9 | 304 S31 | 2333 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | Sus 304 | X5CrNi18 10 |
304LN | 1.4311 | X2 CrNiN 18 10 | 304 S 62 | 2371 | Z 2 CN 18.10 | - | SUS 304 LN | - |
316 | 1.4401 | X5 CrNiMo 18 10 | 316 S 16 | 2347 | Z 6 CND 17.11 | F.3543 | Sus 316 | X5CrNiMo17 12 |
316L | 1.4404 | - | 316 S 12/13/14/22/24 | 2348 | Z 2 CND 17.13 | SUS316L | X2CrNiMo17 12 | |
316LN | 1.4429 | X2 CrNiMoN 18 13 | - | 2375 | Z 2 CND 17.13 | - | SUS 316 LN | - |
316L | 1.4435 | X2 CrNiMo 18 12 | 316 S 12/13/14/22/24 | 2353 | Z 2 CND 17.13 | - | SUS316L | X2CrNiMo17 12 |
316 | 1.4436 | - | 316 S 33 | 2343 | Z 6 CND18-12-03 | - | - | X8CrNiMo 17 13 |
317L | 1.4438 | X2 CrNiMo 18 16 | 317 S 12 | 2367 | Z 2 CND 19.15 | - | SUS 317 L | X2CrNiMo18 16 |
329 | 1.4460 | X3 CrNiMoN 27 5 2 | - | 2324 | Z5 CND 27.05.Az | F.3309 | SUS 329 J1 | - |
321 | 1.4541 | X10 CrNiTi 18 9 | 321 S 12 | 2337 | Z 6 CND 18.10 | F.3553 | Sus 321 | X6CrNiTi18 11 |
347 | 1.4550 | X10 CrNiNb 18 9 | 347 S 17 | 2338 | Z 6 CNNb 18.10 | F.3552 | Sus 347 | X6CrNiNb18 11 |
316 Ti | 1.4571 | X10 CrNiMoTi 18 10 | 320 S 17 | 2350 | Z 6 CNDT 17.12 | F.3535 | - | X6CrNiMoTi 17 12 |
309 | 1.4828 | X15 CrNiSi 20 12 | 309 S24 | - | Z 15 CNS 20.12 | - | SUH 309 | X16 KrNi 24 14 |
330 | 1.4864 | X12 NiCrSi 36 16 | - | - | Z 12 NCS 35.16 | - | SUH 330 | - |
1. Ngwọta ọgwụgwọ okpomọkụ
Nkọwa n'ozuzu nke ngwọta okpomọkụ ọgwụgwọ bụ: kpo oku nkedo na 950 ° C - 1175 ° C na-etinye ya na mmiri, mmanụ ma ọ bụ ikuku mgbe nchekwa okpomọkụ na-agbaze kpamkpam carbides na igwe anaghị agba nchara iji nweta otu usoro nhazi. Nhọrọ nke okpomọkụ ngwọta na-adabere na carbon ọdịnaya na nkedo ígwè. Ihe dị elu nke carbon carbon, nke dị elu nke okpomọkụ ngwọta siri ike chọrọ.
Iji belata okpomọkụ dị iche n'etiti elu nke nkedo ígwè na isi n'oge usoro ikpo ọkụ, usoro ikpo ọkụ nke ngwọta ọgwụgwọ nke austenitic igwe anaghị agba nchara kwesịrị ikpo ọkụ na obere okpomọkụ wee kpoo ngwa ngwa na ngwọta ngwọta. Oge njide kwesịrị ịbawanye n'otu aka ahụ ka ọkpụrụkpụ mgbidi nke nkedo na-abawanye.
Ihe ngwọta dị jụụ maka ọgwụgwọ ngwọta nwere ike ịbụ mmiri, mmanụ ma ọ bụ ikuku, nke mmiri na-ejikarị eme ihe. Ikuku oyi na-adabara naanị maka nkedo ígwè nwere obere mgbidi.
Nkọwa nke Ngwọta siri ike ọgwụgwọ nke Cast Austenitic igwe anaghị agba nchara | |||
Ọkwa na China | Ọkwa Ọkwa Mba Ọzọ | Okpomọkụ ngwọta / ℃ | Isi ike / HBW |
ZG03Cr18Ni10 | / | 1050-1100 | / |
ZG0Cr18Ni9 | / | 1080-1130 | / |
ZG1Cr18Ni9 | G-X15CrNi18 8 (ọkwa German) | 1050-1100 | 140-190 |
ZGCr18Ni9Ti | 950-1050 | 125-180 | |
ZGCr18Ni9Mo2Ti | X18H9M2 (ọkwa Russia) | 1000-1050 | 140-190 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | X18H12M2 (ọkwa Russia) | 1100-1150 | / |
ZGCr18Ni11B | X18H11B (ọkwa Russia) | 1100-1150 | / |
ZG03Cr18Ni10 | CF-3 (Ọkwa US) | 1040-1120 | / |
ZG08Cr19Ni11Mo3 | CF-3M (Ọkwa US) | 1040-1120 | 150-170 |
ZG08Cr19Ni9 | CF-8 (Ọkwa US) | 1040-1120 | 140-156 |
ZG08Cr19Ni10Nb | CF-8C (Ọkwa US) | 1065 - 1120 (Nkwụsi ike na 870 - 900) | 149 |
ZG07Cr19Ni10Mo3 | CF-8M (Ọkwa US) | 1065-1120 | 156-210 |
ZG16Cr19Ni10 | CF-16F (Ọkwa US) | 1095-1150 | 150 |
ZG2Cr19Ni9 | CF-20 (Ọkwa US) | 1095-1150 | 163 |
ZGCr19Ni11Mo4 | CG-8M (Ọkwa US) | 1040-1120 | 176 |
ZGCr24Ni13 | 1095-1150 | 190 | |
ZG1Cr24Ni20Mo2Cu3 | 1100-1150 | / | |
ZG2Cr15Ni20 | CK-20 (Ọkwa US) | 1095-1175 | 144 |
ZGCr20Ni29Mo3Cu3 | CH-7M (ọkwa US) | 1120 | 130 |
ZG1Cr17Mn13N | 1100 | 223-235 | |
ZG1Cr17Mn13Mo2Cun | 1100 | / | |
ZG0Cr17Mn13Mo2Cun | 1100 | 223-248 |
2. Nkwụsi ike
Igwe anaghị agba nchara Austenitic nwere ezigbo nguzogide corrosion mgbe ọgwụgwọ ọgwụgwọ gasịrị. Otú ọ dị, mgbe a na-eme ka ihe nkedo ahụ dị ọkụ ruo 500 ° C-850 Celsius ma ọ bụ nkedo na-arụ ọrụ na ọnọdụ okpomọkụ a, chromium carbide ga-agbanyeghachi n'akụkụ ókèala ọka austenite, na-eme ka mmebi ókèala ọka ma ọ bụ weld gbasaa. A na-akpọ ihe omume a nghọta. Iji meziwanye nguzogide corrosion intergranular nke ihe nkedo austenitic igwe anaghị agba nchara, ọ dị mkpa ịgbakwunye ihe ndị na-eme ka alloy dị ka titanium na niobium. Mgbe ọgwụgwọ ngwọta gasịrị, kpoo ọkụ ruo 850 ° C - 930 Celsius C, wee dajụọ ngwa ngwa. N'ụzọ dị otú a, carbides nke titanium na niobium na-ebu ụzọ mee ihe site na austenite, si otú ahụ na-egbochi mmiri ozuzo nke chromium carbide ma na-emeziwanye nguzogide corrosion nke igwe anaghị agba nchara.
Oge nzipu: Ọgọst-18-2021